اختيار المنتجات
مقارنة طرازات التحكم في الدخول
قارن المواصفات ونزّل ورقة بيانات كل طراز. تأكد من التهيئة وتوافق البرمجيات مع مشروعك قبل الطلب.
مقارنة جهازي التعرف على الوجه J-54S وJ-75A
اختر J-54S لشاشة IPS مدمجة مقاس 5 بوصات وهيكل من سبيكة الألومنيوم، أو J-75A لشاشة IPS مقاس 7 بوصات وهيكل من ABS مقاوم للهب. يتسع كل منهما لـ 5,000 وجه ويدعمان طرق التحقق نفسها.
| المواصفة | J-54S | J-75A |
|---|---|---|
| الشاشة | شاشة IPS عالية الدقة مقاس 5 بوصات | شاشة IPS عالية الدقة مقاس 7 بوصات |
| مادة الهيكل | سبيكة ألومنيوم | بلاستيك ABS مقاوم للهب |
| الأبعاد | 198 x 86 x 17 mm | 229 x 115 x 24 mm |
| سعة بيانات الوجه | 5,000 | 5,000 |
| طرق التحقق | الوجه / بطاقة IC / كلمة المرور / بصمة الإصبع / بصمة راحة اليد | الوجه / بطاقة IC / كلمة المرور / بصمة الإصبع / بصمة راحة اليد |
| طريقة الاتصال | TCP/IP وUSB مع خيار Wi-Fi أو 4G | TCP/IP وUSB مع خيار Wi-Fi أو 4G |
| ورقة البيانات · الإنجليزية | J-54S (PDF) | J-75A (PDF) |
| الخطوة التالية |
مقارنة وحدتي التحكم بالأبواب 5010-LAN و5040-LAN
اختر 5010-LAN لباب واحد أو 5040-LAN لأربعة أبواب على لوحة واحدة. يدعم الطرازان التحكم ثنائي الاتجاه عبر TCP/IP. احصر عدد الأبواب لكل لوحة وراجع متطلبات القارئات والأقفال وبرنامج الإدارة قبل الطلب.
| المواصفة | 5010-LAN | 5040-LAN |
|---|---|---|
| عدد الأبواب الخاضعة للتحكم | 1 | 4 |
| سعة البطاقات | 30,000 | 30,000 |
| الاتصال | TCP/IP | TCP/IP |
| سعة السجلات | 50,000 | 50,000 |
| الأبعاد | 160 × 129 mm | 216 × 129 mm |
| ورقة البيانات · الإنجليزية | 5010-LAN (PDF) | 5040-LAN (PDF) |
| الخطوة التالية |
وحدات التحكم 50-Pro لباب واحد أو بابين أو أربعة أبواب
| المواصفة | 5010-pro | 5020-pro | 5040-pro |
|---|---|---|---|
| عدد الأبواب الخاضعة للتحكم | 1 | 2 | 4 |
| سعة البطاقات | 30000 | 30000 | 30,000 |
| الاتصال | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP |
| بروتوكول القارئ المدعوم | WG26/34 | WG26/34 | WG26/34 |
| قارئات البطاقات الخارجية | يدعم قارئين خارجيين | يدعم 4 قارئات خارجية | يدعم 8 قارئات خارجية |
| البرمجيات | منصة إدارة B/S | منصة إدارة B/S | منصة إدارة B/S |
| الأبعاد | 160*129mm | 160*129mm | 216x 129mm |
| ورقة البيانات · الإنجليزية | 5010-pro (DOCX) | 5020-pro (DOCX) | 5040-pro (DOCX) |
| الخطوة التالية |